Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
4.2.2012 06:16 180.5
12.2.2012 06:38 177.9
11.2.2012 06:31 177.8
3.2.2012 05:19 177.3
2.2.2012 05:34 177.3
18.1.2021 04:10 176.7
24.1.2010 02:20 176.7
25.1.2010 00:41 176.6
27.1.2010 03:29 175.7
17.1.2021 23:38 175.7
1.2.2012 05:56 175.5
23.1.2010 23:14 175.5
4.1.2016 00:15 174.8
10.1.2024 06:06 174.6
3.1.2016 23:57 173.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
4. 2. 2012 173.1
3. 2. 2012 172.5
2. 2. 2012 172.4
24. 1. 2010 172.3
1. 2. 2012 170.8
6. 2. 2012 170.5
12. 2. 2012 170.4
11. 2. 2012 170.3
31. 1. 2012 169
5. 2. 2012 168.9
7. 1. 2017 168
25. 1. 2010 167.8
9. 1. 2024 167.7
17. 1. 2021 167.6
23. 1. 2010 167.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
6.7.2021 09:18 80.9
21.6.2021 09:10 81.6
26.6.2019 09:24 81.8
4.7.2021 09:21 82.4
6.7.2020 08:49 83.1
4.7.2015 09:08 83.6
10.6.2014 09:02 83.6
19.6.2021 09:07 83.9
20.6.2017 09:25 84
28.7.2013 09:25 84.2
30.6.2021 08:48 84.2
9.6.2014 09:02 84.3
19.6.2024 09:01 84.3
11.7.2016 09:06 84.3
2.7.2016 09:07 84.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
26. 6. 2019 106.1
8. 8. 2015 106.3
28. 7. 2013 106.5
8. 8. 2013 106.9
29. 7. 2013 106.9
22. 7. 2015 107
1. 8. 2017 107
25. 6. 2016 107.3
1. 7. 2019 107.7
12. 6. 2019 107.8
31. 7. 2017 107.9
20. 6. 2013 108
18. 7. 2015 108.1
11. 6. 2019 108.1
6. 7. 2012 108.2