Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.2.2012 06:16 -20.3
12.2.2012 06:38 -18.6
11.2.2012 06:31 -18.5
3.2.2012 05:19 -18.2
2.2.2012 05:34 -18.2
18.1.2021 04:10 -17.8
24.1.2010 02:20 -17.8
25.1.2010 00:41 -17.7
27.1.2010 03:29 -17.1
17.1.2021 23:38 -17.1
1.2.2012 05:56 -17
23.1.2010 23:14 -17
4.1.2016 00:15 -16.5
10.1.2024 06:06 -16.4
3.1.2016 23:57 -15.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
4. 2. 2012 -15.3872
3. 2. 2012 -14.998
2. 2. 2012 -14.9273
24. 1. 2010 -14.8663
1. 2. 2012 -13.8968
6. 2. 2012 -13.6926
12. 2. 2012 -13.5796
11. 2. 2012 -13.5445
31. 1. 2012 -12.6435
5. 2. 2012 -12.5755
7. 1. 2017 -12.0259
25. 1. 2010 -11.8863
9. 1. 2024 -11.7748
17. 1. 2021 -11.7446
23. 1. 2010 -11.5383
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
6.7.2021 09:18 46.1
21.6.2021 09:10 45.6
26.6.2019 09:24 45.5
4.7.2021 09:21 45.1
6.7.2020 08:49 44.6
4.7.2015 09:08 44.3
10.6.2014 09:02 44.3
19.6.2021 09:07 44.1
20.6.2017 09:25 44
28.7.2013 09:25 43.9
30.6.2021 08:48 43.9
9.6.2014 09:02 43.8
11.7.2016 09:06 43.8
2.7.2016 09:07 43.7
8.7.2023 08:57 43.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 6. 2019 29.2401
8. 8. 2015 29.1578
28. 7. 2013 29.0175
8. 8. 2013 28.7465
29. 7. 2013 28.7052
22. 7. 2015 28.6953
1. 8. 2017 28.6937
25. 6. 2016 28.4492
1. 7. 2019 28.1902
12. 6. 2019 28.1279
31. 7. 2017 28.0759
20. 6. 2013 28.0086
18. 7. 2015 27.9281
11. 6. 2019 27.9163
6. 7. 2012 27.8385