Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
4.2.2012 06:16 252.9
12.2.2012 06:38 254.6
11.2.2012 06:31 254.7
3.2.2012 05:19 255
2.2.2012 05:34 255
18.1.2021 04:10 255.4
24.1.2010 02:20 255.4
25.1.2010 00:41 255.5
27.1.2010 03:29 256.1
17.1.2021 23:38 256.1
1.2.2012 05:56 256.2
23.1.2010 23:14 256.2
4.1.2016 00:15 256.7
10.1.2024 06:06 256.8
3.1.2016 23:57 257.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
4. 2. 2012 257.8
3. 2. 2012 258.2
2. 2. 2012 258.2
24. 1. 2010 258.3
1. 2. 2012 259.3
6. 2. 2012 259.5
12. 2. 2012 259.6
11. 2. 2012 259.6
31. 1. 2012 260.5
5. 2. 2012 260.6
7. 1. 2017 261.1
25. 1. 2010 261.3
9. 1. 2024 261.4
17. 1. 2021 261.4
23. 1. 2010 261.6
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
6.7.2021 09:18 319.3
21.6.2021 09:10 318.8
26.6.2019 09:24 318.7
4.7.2021 09:21 318.3
6.7.2020 08:49 317.8
4.7.2015 09:08 317.5
10.6.2014 09:02 317.5
19.6.2021 09:07 317.3
20.6.2017 09:25 317.2
28.7.2013 09:25 317.1
30.6.2021 08:48 317.1
9.6.2014 09:02 317
11.7.2016 09:06 317
2.7.2016 09:07 316.9
8.7.2023 08:57 316.8

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
26. 6. 2019 302.4
8. 8. 2015 302.3
28. 7. 2013 302.2
8. 8. 2013 301.9
29. 7. 2013 301.9
22. 7. 2015 301.8
1. 8. 2017 301.8
25. 6. 2016 301.6
1. 7. 2019 301.3
12. 6. 2019 301.3
31. 7. 2017 301.2
20. 6. 2013 301.2
18. 7. 2015 301.1
11. 6. 2019 301.1
6. 7. 2012 301